Экскаватор SANY SY135С
Характеристики
Бренд
—
SANY
Мощность двигателя, кВт (л/с)
—
73/99,25 при 2000 об/мин.
Эксплуатационная масса, кг
—
13500
Объём ковша, м³
—
0,6
Макс.вылет стрелы, мм
—
4,6
Окончательная цена зависит от множества факторов. Представители компании помогут подобрать подходящий агрегат в соответствии с вашими запросами.
Экскаватор SANY SY135С
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 13500 кг |
| Двигатель | Isuzu / 4JJ1X |
| Мощность двигателя | 73 кВт (99,25 л/с ) при 2000 об/мин |
| Длина стрелы | 4600 мм |
| Объем ковша | 0,6 м³ |
| Длина рукояти | 2500 мм |
| Скорость передвижения | 5,5 / 3,5 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 12 об/мин |
| Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
| Удельное давление на грунт | 41,7 кПа |
| Усилие отрыва ковша | 92,7 кН |
| Усилие резания рукояти | 66,13 кН |
| Гидравлический основной насос | Kawasaki /K7V63DTP1X9R |
| Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX13R |
| Ходовой редуктор | Nabo / GM21VL |
| Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / M2X63CHB |
| Цилиндр | SANY |
| Электрическая система | SANY |
