Расстановка рабочих органов позволяет получить высококачественную обработанную поверхность, с максимальным подрезанием растительных остатков и интенсивным перемешиванием. Листовая пружинная стойка обеспечивает обработку даже каменистых полей, с небольшим количеством растительных остатков. Подшипниковый узел рабочего органа необслуживаемый, и защищен от пыли и грязи кассетным уплотнителем. Сферические диски с вырезами, диаметром 510 мм. Расстояние между рабочими органами 125 мм.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 10 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 4-12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 80 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 850 |
| Диаметр дисков, мм | 514 |
| Длина в рабочем/транспортном положении, мм | 11 100 (8 100) |
| Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 10 400 (3 449) |
| Высота в рабочем/транспортном положении, мм | 1 820 (3 949) |
| Масса (максимальная комплектация), кг | 10 365±150 |
| Агрегатируется с трактором, кл. | 6 |
Расстановка рабочих органов позволяет получить высококачественную обработанную поверхность, с максимальным подрезанием растительных остатков и интенсивным перемешиванием. Листовая пружинная стойка обеспечивает обработку даже каменистых полей, с небольшим количеством растительных остатков. Подшипниковый узел рабочего органа необслуживаемый, и защищен от пыли и грязи кассетным уплотнителем. Сферические диски с вырезами, диаметром 510 мм. Расстояние между рабочими органами 125 мм.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 12 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 4-12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 96 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 850 |
| Диаметр дисков, мм | 514 |
| Длина в рабочем/транспортном положении, мм | 12 100 (9 100) |
| Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 12 400 (3 449) |
| Высота в рабочем/транспортном положении, мм | 1 820 (3 949) |
| Масса (максимальная комплектация), кг | 11 165±150 |
| Агрегатируется с трактором, кл. | 6 |
Расстановка рабочих органов позволяет получить высококачественную обработанную поверхность, с максимальным подрезанием растительных остатков и интенсивным перемешиванием. Листовая пружинная стойка обеспечивает обработку даже каменистых полей, с небольшим количеством растительных остатков. Подшипниковый узел рабочего органа необслуживаемый, и защищен от пыли и грязи кассетным уплотнителем. Сферические диски с вырезами, диаметром 510 мм. Расстояние между рабочими органами 125 мм.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 14 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 4-12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 112 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 850 |
| Диаметр дисков, мм | 514 |
| Длина в рабочем/транспортном положении, мм | 13 100 (10 100) |
| Ширина в рабочем/транспортном положении, мм | 14 400 (3 485) |
| Высота в рабочем/транспортном положении, мм | 1 820 (3 990) |
| Масса (максимальная комплектация), кг | 12 100±150 |
| Агрегатируется с трактором, кл. | 8 |
Комплекс может оснащаться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными. Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме. При всех работах по монтажу и техобслуживанию на рабочих органах комплекса, необходимо устанавливать машину на опоры при помощи подходящих средств.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 6 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 27 |
| Ширина лапы, мм | 270 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
| Количество рабочих органов, шт. | 44 |
| Ширина лапы, мм | 200 |
| Длина в рабочем (транспортном) положении, мм | 7 300 (7 200) |
| Ширина в рабочем (транспортном) положении, мм | 6 200 (2 990) |
| Высота в рабочем (транспортном) положении, мм | 1 250 (3 990) |
| Масса с двухрядной секцией (вариант I) с кольчатым катком (±50 кг), кг | 4 700 |
| Масса с четырехрядной секцией (вариант II) с кольчатым катком (±50 кг), кг | 4 700 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 180-230 |
Комплекс может оснащаться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными. Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме. При всех работах по монтажу и техобслуживанию на рабочих органах комплекса, необходимо устанавливать машину на опоры при помощи подходящих средств.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 8 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 36 |
| Ширина лапы, мм | 270 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
| Количество рабочих органов, шт. | 59 |
| Ширина лапы, мм | 200 |
| Длина в рабочем (транспортном) положении, мм | 7 300 (7 200) |
| Ширина в рабочем (транспортном) положении, мм | 8 200 (2 990) |
| Высота в рабочем (транспортном) положении, мм | 1 250 (3 990) |
| Масса с двухрядной секцией (вариант I) с кольчатым катком (±50 кг), кг | 5 900 |
| Масса с четырехрядной секцией (вариант II) с кольчатым катком (±50 кг), кг | 5 800 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 230-280 |
Комплекс может оснащаться одним из двух вариантов секций двухрядными или четырехрядными. Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме. При всех работах по монтажу и техобслуживанию на рабочих органах комплекса, необходимо устанавливать машину на опоры при помощи подходящих средств.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 10 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 12 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 45 |
| Ширина лапы, мм | 270 |
| Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 |
| Количество рабочих органов, шт. | 72 |
| Ширина лапы, мм | 200 |
| Длина в рабочем (транспортном) положении, мм | 9 940 (7 383) |
| Ширина в рабочем (транспортном) положении, мм | 10 300 (3 495) |
| Высота в рабочем (транспортном) положении, мм | 1 982 (3 900) |
| Масса с двухрядной секцией (вариант I) с кольчатым катком (±50 кг), кг | 8 600 |
| Масса с двухрядной секцией (вариант I) с планчатым катком (±50 кг), кг | 7 707 |
| Масса с четырехрядной секцией (вариант II) с кольчатым катком (±50 кг), кг | 8 600 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 280–300 |
1470G это флагман линейки харвестеров John Deere. Он аналогичен харвестеру 1270G, но оснащается большим манипулятором CH9, усиленной передней рамой, увеличенными тандемными тележками и колесами. Цилиндры поворота манипулятора расположены вдоль оси машины. Это значительно улучшает обзорность и снижает вероятность повреждения самих цилиндров.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель/объем двигателя, л | John Deere/9,0 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 190/258 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 650 |
| Рабочий объем насоса, см³ | 190+180 |
| Харвестерные головки | H413, H414, H415, H480C и H270 |
Надежность, универсальность и производительность
Мощные и точные харвестерные головки
Манипулятор параллельного типа CH7
Непревзойденный комфорт оператора
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель/объем двигателя, л | John Deere/9,0 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 190/258 |
| Эксплуатационная масса, кг | 22 900 |
| Рабочий объем насоса, см³ | 190+180 |
| Харвестерные головки | H413, H414, H415, H480C и H270 |
Надежность, универсальность и производительность
Мощные и точные харвестерные головки
Манипулятор параллельного типа CH7
Непревзойденный комфорт оператора